Artefakty są rodzajem wyposażenia na postaci. Maksymalnie można umieścić 4 w ekwipunku. Posiadają one statystyki i specjalną umiejętność, z której można skorzystać tak samo jak z dowolnego skilla. Warunkiem jest, aby umieścić docelowy artefakt w miejscu na główny artefakt. Czas przeładowania na kolejne użycie zależne jest od rangi przedmiotu. Im wyższa ranga tym mniejszy czas oczekiwania np. mityczny ładuje się co minutę.
Niektóre artefakty posiadają dodatkowy bonus za posiadanie naszyjnika oraz pasa w komplecie.
Istnieją trzy rodzaje artefaktów: mocy, wspólnoty oraz stabilności. Każde z nich potrzebuje innych reagentów do ulepszenia oraz innych kamieni doskonalenia. Analogicznie, kamienie mocy preferowane są dla artefaktów mocy.
Przy rafinacji najbardziej korzystne są uroki, ponieważ ich punkty zawsze liczą się podwójnie. Podczas eventu na podwójne punkty doskonalenia, będą z kolei liczyły się czterokrotnie.
Ulepszenie | Rodzaj artefaktu | Potrzebne reagenty | Szansa na wzmocnienie |
---|---|---|---|
z 29 na 30 | artefakt mocy | znak wigoru, znak mocy, 2x mniejsze znaki mocy | 90% |
artefakt stabilności | znak wigoru, znak stabilności, 2x mniejsze znaki stabilności | ||
artefakt wspólnoty | znak wigoru, znak wspólnoty, 2x mniejsze znaki wspólnoty | ||
z 59 na 60 | artefakt mocy | większy znak wigoru, większy znak mocy, znak mocy, mniejszy znak mocy | 50% |
artefakt stabilności | większy znak wigoru, większy znak stabilności, znak stabilności, mniejszy znak stabilności | ||
artefakt wspólnoty | większy znak wigoru, większy znak wspólnoty, znak wspólnoty, mniejszy znak wspólnoty | ||
z 99 na 100 | artefakt mocy | 5x większy znak wigoru, 2x większy znak mocy, znak mocy | 10% |
artefakt stabilności | 5x większy znak wigoru, 2x większy znak stabilności, znak stabilności | ||
artefakt wspólnoty | 5x większy znak wigoru, 2x większy znak wspólnoty, znak wspólnoty | ||
ze 139 na 140 | artefakt mocy | 5x większy znak wigoru, 6x większy znak mocy | 5% |
artefakt stabilności | 5x większy znak wigoru, 6x większy znak stabilności | ||
artefakt wspólnoty | 5x większy znak wigoru, 6x większy znak wspólnoty |
Ranga | Całkowite wymagane punkty RP |
Wymagane punkty RP do następnej rangi |
Wymagane punkty RP do 140 rangi |
1 statystyka | 2 statystyka | 3 statystyka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20 | 10,469,635 | 42 | ||
2 | 20 | 90 | 10,469,615 | 48 | ||
3 | 110 | 120 | 10,469,525 | 54 | ||
4 | 230 | 155 | 10,469,405 | 60 | ||
5 | 385 | 220 | 10,469,250 | 66 | ||
6 | 605 | 275 | 10,469,030 | 72 | ||
7 | 880 | 330 | 10,468,755 | 78 | ||
8 | 1,210 | 385 | 10,468,425 | 84 | ||
9 | 1,595 | 440 | 10,468,040 | 90 | ||
10 | 2,035 | 495 | 10,467,600 | 96 | ||
11 | 2,530 | 550 | 10,467,105 | 102 | ||
12 | 3,080 | 605 | 10,466,555 | 108 | ||
13 | 3,685 | 660 | 10,465,950 | 114 | ||
14 | 4,345 | 715 | 10,465,290 | 120 | ||
15 | 5,060 | 770 | 10,464,575 | 126 | ||
16 | 5,830 | 825 | 10,463,805 | 132 | ||
17 | 6,655 | 880 | 10,462,980 | 138 | ||
18 | 7,535 | 935 | 10,462,100 | 144 | ||
19 | 8,470 | 990 | 10,461,165 | 150 | ||
20 | 9,460 | 1,045 | 10,460,175 | 156 | ||
21 | 10,505 | 1,100 | 10,459,130 | 162 | ||
22 | 11,605 | 1,155 | 10,458,030 | 168 | ||
23 | 12,760 | 1,210 | 10,456,875 | 174 | ||
24 | 13,970 | 1,265 | 10,455,665 | 180 | ||
25 | 15,235 | 1,320 | 10,454,400 | 186 | ||
26 | 16,555 | 1,375 | 10,453,080 | 192 | ||
27 | 17,930 | 1,430 | 10,451,705 | 198 | ||
28 | 19,360 | 1,485 | 10,450,275 | 204 | ||
29 | 20,845 | 1,540 | 10,448,790 | 210 | ||
30 | 22,385 | 1,650 | 10,447,250 | 213 | 64 | |
31 | 24,035 | 2,200 | 10,445,600 | 216 | 68 | |
32 | 26,235 | 2,750 | 10,443,400 | 219 | 72 | |
33 | 28,985 | 3,300 | 10,440,650 | 222 | 76 | |
34 | 32,285 | 3,850 | 10,437,350 | 225 | 80 | |
35 | 36,135 | 4,400 | 10,433,500 | 228 | 84 | |
36 | 40,535 | 4,950 | 10,429,100 | 231 | 88 | |
37 | 45,485 | 5,500 | 10,424,150 | 234 | 92 | |
38 | 50,985 | 6,050 | 10,418,650 | 237 | 96 | |
39 | 57,035 | 6,600 | 10,412,600 | 240 | 100 | |
40 | 63,635 | 7,150 | 10,406,000 | 243 | 104 | |
41 | 70,785 | 7,700 | 10,398,850 | 246 | 108 | |
42 | 78,485 | 8,250 | 10,391,150 | 249 | 112 | |
43 | 86,735 | 8,800 | 10,382,900 | 252 | 116 | |
44 | 95,535 | 9,350 | 10,374,100 | 255 | 120 | |
45 | 104,885 | 9,900 | 10,364,750 | 258 | 124 | |
46 | 114,785 | 10,450 | 10,354,850 | 261 | 128 | |
47 | 125,235 | 11,000 | 10,344,400 | 264 | 132 | |
48 | 136,235 | 11,550 | 10,333,400 | 267 | 136 | |
49 | 147,785 | 12,100 | 10,321,850 | 270 | 140 | |
50 | 159,885 | 12,650 | 10,309,750 | 273 | 144 | |
51 | 172,535 | 13,200 | 10,297,100 | 276 | 148 | |
52 | 185,735 | 13,750 | 10,283,900 | 279 | 152 | |
53 | 199,485 | 14,300 | 10,270,150 | 282 | 156 | |
54 | 213,785 | 14,850 | 10,255,850 | 285 | 160 | |
55 | 228,635 | 15,400 | 10,241,000 | 288 | 164 | |
56 | 244,035 | 15,950 | 10,225,600 | 291 | 168 | |
57 | 259,985 | 16,500 | 10,209,650 | 294 | 172 | |
58 | 276,485 | 17,050 | 10,193,150 | 297 | 176 | |
59 | 293,535 | 17,600 | 10,176,100 | 300 | 180 | |
60 | 311,135 | 18,700 | 10,158,500 | 310 | 190 | 180 |
61 | 329,835 | 19,800 | 10,139,800 | 314 | 197 | 186 |
62 | 349,635 | 20,900 | 10,120,000 | 318 | 204 | 192 |
63 | 370,535 | 22,000 | 10,099,100 | 322 | 211 | 198 |
64 | 392,535 | 24,200 | 10,077,100 | 326 | 218 | 204 |
65 | 416,735 | 26,400 | 10,052,900 | 330 | 225 | 210 |
66 | 443,135 | 28,600 | 10,026,500 | 334 | 232 | 216 |
67 | 471,735 | 30,800 | 9,997,900 | 338 | 239 | 222 |
68 | 502,535 | 34,100 | 9,967,100 | 342 | 246 | 228 |
69 | 536,635 | 37,400 | 9,933,000 | 346 | 253 | 234 |
70 | 574,035 | 40,700 | 9,895,600 | 350 | 260 | 240 |
71 | 614,735 | 44,000 | 9,854,900 | 354 | 267 | 246 |
72 | 658,735 | 47,300 | 9,810,900 | 358 | 274 | 252 |
73 | 706,035 | 50,600 | 9,763,600 | 362 | 281 | 258 |
74 | 756,635 | 55,000 | 9,713,000 | 366 | 288 | 264 |
75 | 811,635 | 59,400 | 9,658,000 | 370 | 295 | 270 |
76 | 871,035 | 63,800 | 9,598,600 | 374 | 302 | 276 |
77 | 934,835 | 68,200 | 9,534,800 | 378 | 309 | 282 |
78 | 1,003,035 | 72,600 | 9,466,600 | 382 | 316 | 288 |
79 | 1,075,635 | 77,000 | 9,394,000 | 386 | 323 | 294 |
80 | 1,152,635 | 82,500 | 9,317,000 | 390 | 330 | 300 |
81 | 1,235,135 | 88,000 | 9,234,500 | 394 | 337 | 306 |
82 | 1,323,135 | 93,500 | 9,146,500 | 398 | 344 | 312 |
83 | 1,416,635 | 99,000 | 9,053,000 | 402 | 351 | 318 |
84 | 1,515,635 | 104,500 | 8,954,000 | 406 | 358 | 324 |
85 | 1,620,135 | 110,000 | 8,849,500 | 410 | 365 | 330 |
86 | 1,730,135 | 115,500 | 8,739,500 | 414 | 372 | 336 |
87 | 1,845,635 | 121,000 | 8,624,000 | 418 | 379 | 342 |
88 | 1,966,635 | 126,500 | 8,503,000 | 422 | 386 | 348 |
89 | 2,093,135 | 132,000 | 8,376,500 | 426 | 393 | 354 |
90 | 2,225,135 | 137,500 | 8,244,500 | 430 | 400 | 360 |
91 | 2,362,635 | 143,000 | 8,107,000 | 434 | 407 | 366 |
92 | 2,505,635 | 148,500 | 7,964,000 | 438 | 414 | 372 |
93 | 2,654,135 | 154,000 | 7,815,500 | 442 | 421 | 378 |
94 | 2,808,135 | 159,500 | 7,661,500 | 446 | 428 | 384 |
95 | 2,967,635 | 165,000 | 7,502,000 | 450 | 435 | 390 |
96 | 3,132,635 | 170,500 | 7,337,000 | 454 | 442 | 396 |
97 | 3,303,135 | 176,000 | 7,166,500 | 458 | 449 | 402 |
98 | 3,479,135 | 181,500 | 6,990,500 | 462 | 456 | 408 |
99 | 3,660,635 | 187,000 | 6,809,000 | 466 | 463 | 414 |
100 | 3,847,635 | 187,000 | 6,622,000 | 500 | 500 | 450 |
101 | 4,034,635 | 165,000 | 6,435,000 | 511 | 511 | 453 |
102 | 4,199,635 | 165,000 | 6,270,000 | 522 | 522 | 456 |
103 | 4,364,635 | 165,000 | 6,105,000 | 533 | 533 | 459 |
104 | 4,529,635 | 165,000 | 5,940,000 | 544 | 544 | 462 |
105 | 4,694,635 | 165,000 | 5,775,000 | 555 | 555 | 465 |
106 | 4,859,635 | 165,000 | 5,610,000 | 566 | 566 | 468 |
107 | 5,024,635 | 165,000 | 5,445,000 | 577 | 577 | 471 |
108 | 5,189,635 | 165,000 | 5,280,000 | 588 | 588 | 474 |
109 | 5,354,635 | 165,000 | 5,115,000 | 599 | 599 | 477 |
110 | 5,519,635 | 165,000 | 4,950,000 | 610 | 610 | 480 |
111 | 5,684,635 | 165,000 | 4,785,000 | 621 | 621 | 483 |
112 | 5,849,635 | 165,000 | 4,620,000 | 632 | 632 | 486 |
113 | 6,014,635 | 165,000 | 4,455,000 | 643 | 643 | 489 |
114 | 6,179,635 | 165,000 | 4,290,000 | 654 | 654 | 492 |
115 | 6,344,635 | 165,000 | 4,125,000 | 665 | 665 | 495 |
116 | 6,509,635 | 165,000 | 3,960,000 | 676 | 676 | 498 |
117 | 6,674,635 | 165,000 | 3,795,000 | 687 | 687 | 501 |
118 | 6,839,635 | 165,000 | 3,630,000 | 698 | 698 | 504 |
119 | 7,004,635 | 165,000 | 3,465,000 | 709 | 709 | 507 |
120 | 7,169,635 | 165,000 | 3,300,000 | 720 | 720 | 510 |
121 | 7,334,635 | 165,000 | 3,135,000 | 731 | 731 | 513 |
122 | 7,499,635 | 165,000 | 2,970,000 | 742 | 742 | 516 |
123 | 7,664,635 | 165,000 | 2,805,000 | 753 | 753 | 519 |
124 | 7,829,635 | 165,000 | 2,640,000 | 764 | 764 | 522 |
125 | 7,994,635 | 165,000 | 2,475,000 | 775 | 775 | 525 |
126 | 8,159,635 | 165,000 | 2,310,000 | 786 | 786 | 528 |
127 | 8,324,635 | 165,000 | 2,145,000 | 797 | 797 | 531 |
128 | 8,489,635 | 165,000 | 1,980,000 | 808 | 808 | 534 |
129 | 8,654,635 | 165,000 | 1,815,000 | 819 | 819 | 537 |
130 | 8,819,635 | 165,000 | 1,650,000 | 830 | 830 | 540 |
131 | 8,984,635 | 165,000 | 1,485,000 | 841 | 841 | 543 |
132 | 9,149,635 | 165,000 | 1,320,000 | 852 | 852 | 546 |
133 | 9,314,635 | 165,000 | 1,155,000 | 863 | 863 | 549 |
134 | 9,479,635 | 165,000 | 990,000 | 874 | 874 | 552 |
135 | 9,644,635 | 165,000 | 825,000 | 885 | 885 | 555 |
136 | 9,809,635 | 165,000 | 660,000 | 896 | 896 | 558 |
137 | 9,974,635 | 165,000 | 495,000 | 907 | 907 | 561 |
138 | 10,139,635 | 165,000 | 330,000 | 918 | 918 | 564 |
139 | 10,304,635 | 165,000 | 165,000 | 929 | 929 | 567 |
140 | 10,469,635 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 600 |
0 komentarze:
Prześlij komentarz