W skład wyposażenia artefaktycznego wchodzą: pasy, naszyjniki oraz bronie. W porównaniu ze zwykłym ekwipunkiem, te ulepsza się kamieniami doskonalenia, które podnoszą ich poziom. Im wyższa ranga przedmiotu, tym wyższe statystyki oraz możliwość odblokowania dodatkowej funkcji (np. odblokowanie slotu na urok).
>> Pasy artefaktyczne
>> Naszyjniki artefaktyczne
>> Bronie artefaktyczne
Potrzebna ilość punktów do rafinacji pasa, broni lub naszyjnika jest taka sama. To samo tyczy się potrzebnych reagentów do ulepszenia na wyższe rangi oraz szans na ulepszenie.
Nie wolno jednak mylić wyposażenia artefaktycznego z artefaktami. Te drugie są odrębną sprawą.
Ulepszenie | Reagenty | Szansa na wzmocnienie |
---|---|---|
z 14 na 15 | mniejszy znak mocy, mniejszy znak stabilności, mniejszy znak wspólnoty | 90% |
z 34 na 35 | znak mocy, znak stabilności, znak wspólnoty | 50% |
z 59 na 60 | większy znak mocy, większy znak stabilności, większy znak wspólnoty | 10% |
Ranga | Całkowite wymagane punkty RP | Wymagane punkty RP do następnej rangi |
---|---|---|
1 | 0 | 560 |
2 | 560 | 700 |
3 | 1,260 | 840 |
4 | 2,100 | 980 |
5 | 3,080 | 1,120 |
6 | 4,200 | 1,400 |
7 | 5,600 | 2,100 |
8 | 7,700 | 2,800 |
9 | 10,500 | 3,500 |
10 | 14,000 | 4,200 |
11 | 18,200 | 4,900 |
12 | 23,100 | 5,600 |
13 | 28,700 | 6,300 |
14 | 35,000 | 7,000 |
15 | 42,000 | 8,400 |
16 | 50,400 | 9,800 |
17 | 60,200 | 11,200 |
18 | 71,400 | 12,600 |
19 | 84,000 | 14,000 |
20 | 98,000 | 15,400 |
21 | 113,400 | 16,800 |
22 | 130,200 | 18,900 |
23 | 149,100 | 21,000 |
24 | 170,100 | 23,100 |
25 | 193,200 | 25,200 |
26 | 218,400 | 28,000 |
27 | 246,400 | 30,800 |
28 | 277,200 | 33,600 |
29 | 310,800 | 36,400 |
30 | 347,200 | 39,200 |
31 | 386,400 | 42,000 |
32 | 428,400 | 44,800 |
33 | 473,200 | 47,600 |
34 | 520,800 | 50,400 |
35 | 571,200 | 56,000 |
36 | 627,200 | 61,600 |
37 | 688,800 | 67,200 |
38 | 756,000 | 72,800 |
39 | 828,800 | 78,400 |
40 | 907,200 | 84,000 |
41 | 991,200 | 92,400 |
42 | 1,083,600 | 100,800 |
43 | 1,184,400 | 109,200 |
44 | 1,293,600 | 117,600 |
45 | 1,411,200 | 126,000 |
46 | 1,537,200 | 137,200 |
47 | 1,674,400 | 148,400 |
48 | 1,822,800 | 159,600 |
49 | 1,982,400 | 170,800 |
50 | 2,153,200 | 182,000 |
51 | 2,335,200 | 196,000 |
52 | 2,531,200 | 210,000 |
53 | 2,741,200 | 224,000 |
54 | 2,965,200 | 238,000 |
55 | 3,203,200 | 252,000 |
56 | 3,455,200 | 266,000 |
57 | 3,721,200 | 280,000 |
58 | 4,001,200 | 308,000 |
59 | 4,309,200 | 336,000 |
60 | 4,645,200 | - |
0 komentarze:
Prześlij komentarz