wtorek, 19 stycznia 2016

Uroki zwykłe

Unknown

Uroki można podzielić na kilka kategorii. Jedną z nich są uroki zwykłe, które możemy zaczarować w swoim ekwipunku. W zależności od tego jakie chcemy wygenerować statystyki u postaci potrzeba wykorzystać do tego celu odpowiednie uroki. Poniżej przedstawiam podstawowe uroki do slotów pod miejsce użytkowe, miejsce na atak oraz miejsce na obronę.

>> Runy oraz uroki - podstawowe informacje

Lazurowy Urok
Slot Miejsce użytkowe Miejsce na atak Miejsce na obronę
Efekt Bonus doświadczenia Atak krytyczny Obrona
Ranga 1 3% 20 20
Ranga 2 4% 40 40
Ranga 3 5% 70 70
Ranga 4 6% 100 100
Ranga 5 7,5% 140 140
Ranga 6 9% 180 180
Ranga 7 11% 230 230
Ranga 8 12% 280 280
Ranga 9 13% 330 330
Ranga 10 15% 430 430
Ranga 11 17% 550 550
Ranga 12 20% 700 700


Mroczny Urok
Slot Miejsce użytkowe Miejsce na atak Miejsce na obronę
Efekt Ruch Przebicie pancerza Kradzież życia
Ranga 1 20 20 20
Ranga 2 40 40 40
Ranga 3 70 70 70
Ranga 4 100 100 100
Ranga 5 140 140 140
Ranga 6 180 180 180
Ranga 7 230 230 230
Ranga 8 280 280 280
Ranga 9 330 330 330
Ranga 10 430 430 430
Ranga 11 550 550 550
Ranga 12 700 700 700

Świetlisty Urok
Slot Miejsce użytkowe Miejsce na atak Miejsce na obronę
Efekt Przyrost złota Moc Max. liczba pkt
wytrzymałości
Ranga 1 3% 20 80
Ranga 2 4% 40 160
Ranga 3 5% 70 280
Ranga 4 6% 100 400
Ranga 5 7% 140 560
Ranga 6 9% 180 720
Ranga 7 11% 230 920
Ranga 8 12% 280 1120
Ranga 9 13% 330 1320
Ranga 10 15% 430 1720
Ranga 11 17% 550 2200
Ranga 12 20% 700 2800


Srebrzysty Urok
Slot Miejsce użytkowe Miejsce na atak Miejsce na obronę
Efekt Przyrost chwały Ozdrowienie Odbicie
Ranga 1 3% 20 20
Ranga 2 4% 40 40
Ranga 3 5% 70 70
Ranga 4 6% 100 100
Ranga 5 7% 140 140
Ranga 6 9% 180 180
Ranga 7 11% 230 230
Ranga 8 12% 280 280
Ranga 9 13% 330 330
Ranga 10 15% 430 430
Ranga 11 17% 550 550
Ranga 12 20% 700 700
Urok czarnego lodu
Slot Miejsce na atak Miejsce na obronę
Efekt Moc Atak krytyczny Ozdrowienie Obrona Odbicie Kradzież życia
Ranga 1
Ranga 2
Ranga 3
Ranga 4 64 32 32 64 32 32
Ranga 5 86 43 43 86 43 43
Ranga 6 110 55 55 110 55 55
Ranga 7 140 70 70 140 70 70
Ranga 8 170 85 85 170 85 85
Ranga 9 220 110 110 220 110 110
Ranga 10 280 140 140 280 140 140
Ranga 11 360 180 180 360 180 180
Ranga 12 460 230 230 460 230 230
Smoczy urok
Slot Miejsce na atak Miejsce na obronę
Efekt Przebicie
pancerza
Moc Ozdrowienie Max. liczba pkt
wytrzymałości
Obrona Kradzież życia
Ranga 1
Ranga 2
Ranga 3 42 21 21 168 21 21
Ranga 4 64 32 32 256 32 32
Ranga 5 86 43 43 344 43 43
Ranga 6 110 55 55 440 55 55
Ranga 7 140 70 70 560 70 70
Ranga 8 170 85 85 680 85 85
Ranga 9 220 110 110 880 110 110
Ranga 10 280 140 140 1120 140 140
Ranga 11 360 180 180 1440 180 180
Ranga 12 460 230 230 1840 230 230

Demonic
Slot Miejsce na atak Miejsce na obronę
Efekt Przebicie
pancerza
Moc Trafienie
Krytyczne
Max. liczba pkt
wytrzymałości
Odbicie Kradzież życia
Ranga 1
Ranga 2
Ranga 3
Ranga 4
Ranga 5 86 43 43 344 43 43
Ranga 6 110 55 55 440 55 55
Ranga 7 140 70 70 560 70 70
Ranga 8 170 85 85 680 85 85
Ranga 9 220 110 110 880 110 110
Ranga 10 280 140 140 1120 140 140
Ranga 11 360 180 180 1440 180 180
Ranga 12 460 230 230 1840 230 230
Brutalny urok
Slot Miejsce użytkowe Miejsce na atak Miejsce na obronę
Efekt Ruch Bonus
doświadczenia
Moc Atak
krytyczny
Obrona Punkty wytrzymałości
Ranga 1 11 1,7% 11 11 11 44
Ranga 2 22 2,5% 22 22 22 88
Ranga 3 40 2,2% 40 40 40 160
Ranga 4 60 3,5% 60 60 60 240
Ranga 5 80 4,5% 80 80 80 320
Ranga 6 100 6% 100 100 100 400
Ranga 7 125 7% 125 125 125 500
Ranga 8 150 8% 150 150 150 600
Ranga 9 200 9% 200 200 200 800
Ranga 10 260 10% 260 260 260 1040
Ranga 11 330 11% 330 330 330 1320
Ranga 12 420 12% 420 420 420 1680


Gigantic
SlotMiejsce na atakMiejsce na obronę
EfektTrafienie
Krytyczne
OzdrowieniePrzebicie
Pancerza
Max. liczba pkt
wytrzymałości
ObronaOdbicie
Ranga 1
Ranga 2
Ranga 3
Ranga 46432321283264
Ranga 58643431724386
Ranga 6110555522055110
Ranga 7140707028070140
Ranga 8170858536085170
Ranga 9220110110?110220
Ranga 10280140140560140280
Ranga 11360180180?180360
Ranga 12460230230920230460

Dziki urok
Slot Miejsce użytkowe Miejsce na atak Miejsce na obronę
Efekt Przyrost złota Przyrost chwały Przebicie
pancerza
Atak
krytyczny
Kradzież
życia
Punkty wytrzymałości
Ranga 1 1,7% 1,7% 11 11 11 44
Ranga 2 2,5% 2,5% 22 22 22 88
Ranga 3 2,2% 2,2% 40 40 40 160
Ranga 4 3,5% 3,5% 60 60 60 240
Ranga 5 4,5% 4,5% 80 80 80 320
Ranga 6 6% 6% 100 100 100 400
Ranga 7 7% 7% 125 125 125 500
Ranga 8 8% 8% 150 150 150 600
Ranga 9 9% 9% 200 200 200 800
Ranga 10 10% 10% 260 260 260 1040
Ranga 11 11% 11% 330 330 330 1320
Ranga 12 12% 12% 420 420 420 1680
Okrutny urok
Slot Miejsce użytkowe Miejsce na atak Miejsce na obronę
Efekt Ruch Przyrost chwały Moc Ozdrowienie Obrona Odbicie
Ranga 1 11 1,7% 11 11 11 11
Ranga 2 22 2,5% 22 22 22 22
Ranga 3 40 2,2% 40 40 40 40
Ranga 4 60 3,5% 60 60 60 60
Ranga 5 80 4,5% 80 80 80 80
Ranga 6 100 6% 100 100 100 100
Ranga 7 125 7% 125 125 125 125
Ranga 8 150 8% 150 150 150 150
Ranga 9 200 9% 200 200 200 200
Ranga 10 260 10% 260 260 260 260
Ranga 11 330 11% 330 330 330 330
Ranga 12 420 12% 420 420 420 420
Vicious
Slot Miejsce użytkowe Miejsce na atak Miejsce na obronę
Efekt Przyrost
chwały
Bonus
doświadczenia
Moc Przebicie
pancerza
Odbicie Kradzież
życia
Ranga 1 1,7% 1,7% 11 11 11 11
Ranga 2 2,5% 2,5% 22 22 22 22
Ranga 3 2,2% 2,2% 40 40 40 40
Ranga 4 3,5% 3,5% 60 60 60 60
Ranga 5 4,5% 4,5% 80 80 80 80
Ranga 6 6% 6% 100 100 100 100
Ranga 7 7% 7% 125 125 125 125
Ranga 8 8% 8% 150 150 150 150
Ranga 9 9% 9% 200 200 200 200
Ranga 10 10% 10% 260 260 260 260
Ranga 11 11% 11% 330 330 330 330
Ranga 12 12% 12% 420 420 420 420
Szczęśliwy urok Tymory
Slot Miejsce użytkowe
Efekt Szanse na otrzymanie ukrytego woreczka
po zabiciu wroga. Mogą zawierać takie
przedmioty jak: złoto i skarby, mikstury,
kamienie doskonalenia, pierścienie i naszyjniki.
Ranga 1 0,25%
Ranga 2 0,5%
Ranga 3 0,75%
Ranga 4 1%
Ranga 5 1,5%
Ranga 6 2%
Ranga 7 2,5%
Ranga 8 3%
Ranga 9 3,5%
Ranga 10 4%
Ranga 11 5%
Ranga 12 6%

Unknown / Autor

Witaj, Jestem graczem Neverwinter od kwietnia 2015. Nie gram również z przypadku, ponieważ uwielbiam świat Zapomnianych Krain, a w szczególności Legendę Drizzta. Obecnie chciałabym podzielić się swoim doświadczeniem z gry i na nowo czerpać przyjemność z pisania postów :). Nimor Imphraezl@finduilasf

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Distributed By Blogger Templates20