Kamienie runiczne to specjalne kamienie, które przypisujemy wyłącznie swojemu towarzyszowi. Można podzielić je na dwie kategorie:
- zwykłe, dające zwykłe statystyki,
- epickie posiadające specjalne umiejętności pasywne.
>>Uroki oraz runy - podstawowe informacje
Towarzysze mają jednak wyłącznie sloty pod miejsce na atak oraz miejsce na obronę. Przy doborze, należy zwrócić szczególną uwagę, aby wygenerować właściwą statystykę.
Runy zwykłe
Tajemniczy Kamień Runiczny | ||
---|---|---|
Slot | Miejsce na atak | Miejsce na obronę |
Efekt | Ozdrowienie | Odbicie |
Ranga 1 | 20 | 20 |
Ranga 2 | 40 | 40 |
Ranga 3 | 70 | 70 |
Ranga 4 | 100 | 100 |
Ranga 5 | 140 | 140 |
Ranga 6 | 180 | 180 |
Ranga 7 | 190 | 190 |
Ranga 8 | 250 | 250 |
Ranga 9 | 330 | 330 |
Ranga 10 | 430 | 430 |
Ranga 11 | 550 | 550 |
Ranga 12 | 700 | 700 |
Sprofanowany kamień runiczny | ||
---|---|---|
Slot | Miejsce na atak | Miejsce na obronę |
Efekt | Trafienie krytyczne | Obrona |
Ranga 1 | 20 | 20 |
Ranga 2 | 40 | 40 |
Ranga 3 | 70 | 70 |
Ranga 4 | 100 | 100 |
Ranga 5 | 140 | 140 |
Ranga 6 | 180 | 180 |
Ranga 7 | 190 | 190 |
Ranga 8 | 250 | 250 |
Ranga 9 | 330 | 330 |
Ranga 10 | 430 | 430 |
Ranga 11 | 550 | 550 |
Ranga 12 | 700 | 700 |
Nasączony mocą kamień runiczny | ||
---|---|---|
Slot | Miejsce na atak | Miejsce na obronę |
Efekt | Moc | Maks. Liczba pkt wytrzymałości |
Ranga 1 | 20 | 80 |
Ranga 2 | 40 | 160 |
Ranga 3 | 70 | 280 |
Ranga 4 | 100 | 400 |
Ranga 5 | 140 | 560 |
Ranga 6 | 180 | 720 |
Ranga 7 | 190 | 760 |
Ranga 8 | 250 | 1.000 |
Ranga 9 | 330 | 1.320 |
Ranga 10 | 430 | 1.720 |
Ranga 11 | 550 | 2200 |
Ranga 12 | 700 | 2800 |
Straszliwy kamień runiczny | ||
---|---|---|
Slot | Miejsce na atak | Miejsce na obronę |
Efekt | Przebicie pancerza | Przyznana wartość właścicielowi statystyk towarzysza |
Ranga 1 | 20 | 2% |
Ranga 2 | 40 | 4% |
Ranga 3 | 70 | 5% |
Ranga 4 | 100 | 6% |
Ranga 5 | 140 | 7% |
Ranga 6 | 180 | 8% |
Ranga 7 | 190 | 8,5% |
Ranga 8 | 250 | 9% |
Ranga 9 | 330 | 9,5% |
Ranga 10 | 430 | 10% |
Ranga 11 | 550 | 11% |
Ranga 12 | 700 | 12% |
Treningowy kamień runiczny | ||
---|---|---|
Slot | Miejsce na atak | Miejsce na obronę |
Efekt | Przyrost doświadczenia towarzysza |
Przyrost doświadczenia towarzysza |
Ranga 1 | 3% | 3% |
Ranga 2 | 4% | 4% |
Ranga 3 | 2,5% | 2,5% |
Ranga 4 | 6% | 6% |
Ranga 5 | 7,5% | 7,5% |
Ranga 6 | 9% | 9% |
Ranga 7 | 11% | 11% |
Ranga 8 | 12% | 12% |
Ranga 9 | 13% | 13% |
Ranga 10 | 15% | 15% |
Ranga 11 | 17% | 17% |
Ranga 12 | 20% | 20% |
Runy epickie
Kamień runiczny spajania | |
---|---|
Pomniejszy | Kiedy twój towarzysz aktywuje moc, ma szansę przekazać ci Dar Towarzysza. Dar na 20 sekund zwiększa twoje atrybuty o 20% wartości posiadanych przez towarzysza. Miejsce na atak: +305 moc Miejsce na obronę: +305 obrona |
Normalny | Kiedy twój towarzysz aktywuje moc, ma szansę przekazać ci Dar Towarzysza. Dar na 20 sekund zwiększa twoje atrybuty o 35% wartości posiadanych przez towarzysza. Miejsce na atak: +370 moc Miejsce na obronę: +370 obrona |
Większy | Kiedy twój towarzysz aktywuje moc, ma szansę przekazać ci Dar Towarzysza. Dar na 20 sekund zwiększa twoje atrybuty o 50% wartości posiadanych przez towarzysza. Miejsce na atak: +455 moc Miejsce na obronę: +455 obrona |
Idealny | Kiedy twój towarzysz aktywuje moc, ma szansę przekazać ci Dar Towarzysza. Dar na 20 sekund zwiększa twoje atrybuty o 65% wartości posiadanych przez towarzysza. Miejsce na atak: +560 moc Miejsce na obronę: +560 obrona |
Spajający kamień runiczny, ranga 11 |
Kiedy twój towarzysz aktywuje moc, ma szansę przekazać ci Dar Towarzysza. Dar na 20 sekund zwiększa twoje atrybuty o 80% wartości posiadanych przez towarzysza. Miejsce na atak: +685 moc Miejsce na obronę: +685 obrona |
Spajający kamień runiczny, ranga 12 |
Kiedy twój towarzysz aktywuje moc, ma szansę przekazać ci Dar Towarzysza. Dar na 20 sekund zwiększa twoje atrybuty o 95% wartości posiadanych przez towarzysza. Miejsce na atak: +840 moc Miejsce na obronę: +840 obrona |
Nieustraszony kamień runiczny | |
---|---|
Pomniejszy | Miejsce na atak: Twoje moce zwierzęce, które zadają obrażenia celom, zwiększają się o dodatkowe 10% na 3 sekundy jako obrażenia fizyczne. |
Normalny | Miejsce na atak: Twoje moce zwierzęce, które zadają obrażenia celom, zwiększają się o dodatkowe 20% na 3 sekundy jako obrażenia fizyczne. |
Większy | Miejsce na atak: Twoje moce zwierzęce, które zadają obrażenia celom, zwiększają się o dodatkowe 30% na 3 sekundy jako obrażenia fizyczne. |
Spajający kamień runiczny, ranga 11 |
Miejsce na atak: Twoje moce zwierzęce, które zadają obrażenia celom, zwiększają się o dodatkowe 40% na 3 sekundy jako obrażenia fizyczne. |
Spajający kamień runiczny, ranga 12 |
Miejsce na atak: Twoje moce zwierzęce, które zadają obrażenia celom, zwiększają się o dodatkowe 50% na 3 sekundy jako obrażenia fizyczne. |
Kamień runiczny spokoju | |
---|---|
Pomniejszy | Miejsce na obronę: Gdy twój towarzysz na poziomie 30 zostanie uderzony przez wroga, ma szansę zyskać 224 PW. Efekt wzrasta wraz z rangą towarzysza. |
Normalny | Miejsce na obronę: Gdy twój towarzysz na poziomie 30 zostanie uderzony przez wroga, ma szansę zyskać 447 PW. Efekt wzrasta wraz z rangą towarzysza. |
Większy | Miejsce na obronę: Gdy twój towarzysz na poziomie 30 zostanie uderzony przez wroga, ma szansę zyskać 661 PW. Efekt wzrasta wraz z rangą towarzysza. |
Spajający kamień runiczny, ranga 11 |
Miejsce na obronę: Gdy twój towarzysz na poziomie 30 zostanie uderzony przez wroga, ma szansę zyskać 778 PW. Efekt wzrasta wraz z rangą towarzysza. |
Spajający kamień runiczny, ranga 12 |
Miejsce na obronę: Gdy twój towarzysz na poziomie 30 zostanie uderzony przez wroga, ma szansę zyskać 933 PW. Efekt wzrasta wraz z rangą towarzysza. |
Notka: Nieustraszony kamień runiczny pochodzi z Pancernej Skrytki Koszmaru natomiast kamień runiczny spokoju pochodzi z Pancernej Skrytki Feerii. Obie runy nie posiadają rangi idealnej. Spowodowane jest to faktem, że w porównaniu z pozostałymi tego typu runami lub urokami pomniejsze posiadają rangę 8, nie 7 jak w przypadku innych.
Kamienie runiczne spajania pochodzą z Zestawów Wzmocnienia Towarzysza.
0 komentarze:
Prześlij komentarz