Rafinacją w Neverwinter nazywamy udoskonalaniem wybranych przedmiotów takich jak: uroki, runy, artefakty oraz wyposażenie artefaktyczne. Do ich udoskonalania potrzebujemy kamienie, które będziemy mogli poddawać recyklingowi w celu pozyskania punktów rafinacji. Wyposażenie można ulepszać na wiele możliwych sposobów. Mogą to być kamienie doskonalenia, znaki czy też uroki. Każde z nich oddaje inną liczbę punktów.
Poniższa tabela przedstawia ile punktów każdy możliwy przedmiot może oddać przy rafinacji. Niektóre z nich są specjalnymi kamieniami dla wybranych przedmiotów. Oddadzą one wówczas więcej punktów. Np. Większy kamień rezonujący przy pasku artefaktycznym odda 12.500 pkt, natomiast przy uroku odda jedynie 2.500 pkt. Osobiście nazywam to bonusowym RP.
Należy zwrócić szczególną uwagę przy udoskonalaniu, ponieważ wiele kamieni jest po prostu nieopłacalnych
Przedmiot | Bazowe pkt RP | Ogólny użytek | RP dla wybranych przedmiotów |
Wybrane przedmioty |
---|---|---|---|---|
Ranga 1 (urok/runa) | 5 | Runy, uroki, artefakty | 15 | Artefakty |
Ranga 2 (urok/runa) | 15 | Runy, uroki, artefakty | 30 | Artefakty |
Ranga 3 (urok/runa) | 45 | Runy, uroki, artefakty | 90 | Artefakty |
Ranga 4 (urok/runa) | 135 | Runy, uroki, artefakty | 270 | Artefakty |
Ranga 5 (urok/runa) | 540 | Runy, uroki, artefakty | 1.080 | Artefakty |
Ranga 6 (urok/runa) | 2.160 | Runy, uroki, artefakty | 4.320 | Artefakty |
Ranga 7 (urok/runa) | 4.320 | Runy, uroki, artefakty | 8.640 | Artefakty |
Ranga 8 (urok/runa) | 12.960 | Runy, uroki, artefakty | 25.920 | Artefakty |
Ranga 9 (urok/runa) | 38.880 | Runy, uroki, artefakty | 77.760 | Artefakty |
Ranga 10 (urok/runa) | 58.320 | Runy, uroki, artefakty | 116.640 | Artefakty |
Ranga 11 (urok/runa) | 77.760? | Runy, uroki, artefakty | 155.520? | Artefakty |
Ranga 12 (urok/runa) | 136.080 | Runy, uroki, artefakty | 272.160? | Artefakty |
Okruch uroku | 540 | Runy, uroki, artefakty | 1080 | Artefakty |
Pomniejszy | 4.320 | Runy, uroki, artefakty | 8.640 | Artefakty |
Normal | 12.960 | Runy, uroki, artefakty | 25.920 | Artefakty |
Większy | 38.880 | Runy, uroki, artefakty | 77.760 | Artefakty |
Idealny | 58.320 | Runy, uroki, artefakty | 116.640 | Artefakty |
Nieskazitelny | 77.760? | Runy, uroki, artefakty | 155.520? | Artefakty |
Transcedentny | 136.080? | Runy, uroki, artefakty | 272.160? | Artefakty |
Biała perła | 100 | |||
Perydot | 500 | |||
Awamaryn | 1.500 | |||
Szafir bez skazy | 5.000 | |||
Czarny opal | 10.000 | |||
Krwawy rubin | 50.000 | |||
Lśniący diament | 250.000 | |||
Pomniejszy znak wigoru | 0 | |||
Mniejszy znak wigoru | 50 | |||
Mniejszy znak mocy | 50 | 250 | Artefakty mocy | |
Mniejszy znak stabilności | 50 | 250 | Artefakty stabilności | |
Mniejszy znak wspólnoty | 50 | 250 | Artefakty wspólnoty | |
Znak wigoru | 500 | |||
Znak mocy | 250 | 1.250 | Artefakty mocy | |
Znak stabilności | 250 | 1.250 | Artefakty stabilności | |
Znak wspólnoty | 250 | 1.250 | Artefakty wspólnoty | |
Większy znak wigoru | 750 | |||
Większy znak mocy | 750 | 3750 | Artefakty mocy | |
Większy znak stabilności | 750 | 3.750 | Artefakty stabilności | |
Większy znak wspólnoty | 750 | 3.750 | Artefakty wspólnoty | |
Superior mark of potency | 5.000 | |||
Pomniejszy kamień mocy | 100 | 500 | Artefakty mocy | |
Pomniejszy kamień stabilności | 100 | 500 | Artefakty stabilności | |
Pomniejszy kamień wspólnoty | 100 | 500 | Artefakty wspólnoty | |
Pomniejszy kamień taumaturgiczny | 100 | 500 | Uroki, runy | |
Pomniejszy kamień rezonujący | 100 | 500 | Wyposażenie artefaktyczne | |
Mniejszy kamień mocy | 500 | 2.500 | Artefakty mocy | |
Mniejszy kamień stabilności | 500 | 2.500 | Artefakty stabilności | |
Mniejszy kamień wspólnoty | 500 | 2.500 | Artefakty wspólnoty | |
Mniejszy kamień taumaturgiczny | 500 | 2.500 | Uroki, runy | |
Mniejszy kamień rezonujący | 500 | Wyposażenie artefaktyczne | ||
Kamień mocy | 1.000 | 5.000 | Artefakty mocy | |
Kamień stabilności | 1.000 | 5.000 | Artefakty stabilności | |
Kamień wspólnoty | 1.000 | 5.000 | Artefakty wspólnoty | |
Kamień taumaturgiczny | 1.000 | 5.000 | Uroki, runy | |
Kamień rezonujący | 1.000 | 5.000 | Wyposażenie artefaktyczne | |
Większy kamień mocy | 2.500 | 12.500 | Artefakty mocy | |
Większy kamień stabilności | 2.500 | 12.500 | Artefakty stabilności | |
Większy kamień wspólnoty | 2.500 | 12.500 | Artefakty wspólnoty | |
Większy kamień taumaturgiczny | 2.500 | 12.500 | Uroki, runy | |
Większy kamień rezonujący | 2.500 | 12.500 | Wyposażenie artefaktyczne | |
Puste wiersze oznaczają, że dany kamień do rafinacji jest dla każdego rodzaju przedmiotu lub nie posiada bonusowego RP. |
0 komentarze:
Prześlij komentarz